Основная информация
Применение
Типы сварочных процессов
Варианты приварки крепежа
Техническая характеристика
Встроенный газовый модуль | серийный |
Диапазон сварки | M3 to M24, диаметр крепежа от d 2 до 22 мм |
Сварочные материалы | Низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий |
Производительность | d 22мм = 6 сварочных элемента/мин |
Сварочный ток | 2,000 A (макс.) |
Регулируемый сварочный ток | От 300 до 2,000 A (плавная регулировка) |
Время сварки | От 5 до 1 500 мсек (плавная регулировка) |
Потребляемая энергия | 400 В, 3 фазы, 50/60 Гц, 63 AT |
Сетевой предохранитель | 63 A (для напряжения питания 400 В) |
Потребляемая мощность | 100 кВА (для напряжения питания 400 В) |
Тип охлаждения | F , воздушное с контролем температуры |
Класс изоляции | IP 23 |
Условия работы и хранения | В соответствии с действующими международными стандартами |
Размеры Д x Ш x В | 600 x 500 x 830 мм (без ручки) |
Вес | 95 кг |
Артикул No. | 93-60-2102 (С газовым модулем) |
258 759.79 ₽
Количество
258 180.26 ₽
Количество
746 506.05 ₽
Количество
514 332.17 ₽
Количество